| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 1 | BIANCO EFREM CELI FRANCO | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 56'48.8 | |
| 2 | 14 | TABARELLI DANIELE HANDEL FABRIZIO | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 57'22.1 | 33.3 33.3 |
| 3 | 30 | ANDERLONI PIERGIORGIO GARBINI GIULIA | ITA ITA | PEUGEOT 306 | A7 | 58'09.6 | 1'20.8 47.5 |
| 4 | 9 | FIORESE PIERDOMENICO ZANNONI FRANCESCO | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 58'15.8 0'20 | 1'27.0 6.2 |
| 5 | 24 | MACCAGNAN STEFANO MENEGHEL MARINELLA | ITA ITA | BL RACING CITROEN SAXO VTS | K10 | 58'16.6 | 1'27.8 0.8 |
| 6 | 8 | PELLIZZARI DAVIDE POGGIANA PAOLO | ITA ITA | M & Z RACING RENAULT CLIO | S16 | 59'03.0 | 2'14.2 46.4 |
| 7 | 42 | DAL BEN MASSIMO CORSO CHIARA | ITA ITA | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 59'27.8 | 2'39.0 24.8 |
| 8 | 5 | CLAUDIO DAVIDE SCOPEL ROBERTO | ITA ITA | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO | S16 | 59'29.7 | 2'40.9 1.9 |
| 9 | 44 | SORAVIA LUCA PAIS DE LIBERA ROBERT | ITA ITA | BL RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 59'37.6 | 2'48.8 7.9 |
| 10 | 16 | MORES DANIEL FRACCARO SIMONE | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:00'06.8 | 3'18.0 29.2 |
| 11 | 22 | MATTIAZZO EMANUELE NICOLA WALTER | ITA ITA | DEXTER TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:00'14.1 | 3'25.3 7.3 |
| 12 | 43 | BISOFFI ALESSANDRO PERGOL MIRKO | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'42.2 | 3'53.4 28.1 |
| 13 | 56 | TAVANO STEFANO ANDRIAN DARIO | ITA ITA | BL RACING HONDA CIVIC 3DR | A6 | 1:01'10.6 0'10 | 4'21.8 28.4 |
| 14 | 29 | PELIZZARI GIAN LUIGI SANGALLI LAURA | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA CUPRA 16V | A7 | 1:01'11.5 | 4'22.7 0.9 |
| 15 | 12 | PICCOLOTTO MICHELE PERIN MASSIMO | ITA ITA | HAWK RACING CLUB SUBARU IMPRE | N4 | 1:01'38.3 | 4'49.5 26.8 |
| 16 | 25 | ZILLE ENRICO ZILLE ALESSANDRO | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB CITROEN C2 VTS | K10 | 1:01'59.3 | 5'10.5 21.0 |
| 17 | 21 | MENEGATTI PAOLO BENINI FRANCESCO | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:02'05.2 | 5'16.4 5.9 |
| 18 | 92 | PUPIN ALESSANDRO COSTANTIN MILO | ITA ITA | TRE CIME CITTA' DI BL PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'19.5 | 5'30.7 14.3 |
| 19 | 95 | CONSALTER MATTEO ZANIN NICOLE | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:02'26.2 | 5'37.4 6.7 |
| 20 | 27 | RIGONI PAOLO MAROSO CARLO | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 1:02'58.9 | 6'10.1 32.7 |
| 21 | 31 | CROZZOLI MARCO ADRIOMI STEFANO | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 1:02'59.4 | 6'10.6 0.5 |
| 22 | 98 | BANCHER MARCO NICOLAI ALESSANDRO | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 1:03'41.6 | 6'52.8 42.2 |
| 23 | 48 | BRUNELLO STEFANO TOVAGLIA KETTY | ITA ITA | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'06.7 1'00 | 7'17.9 25.1 |
| 24 | 28 | CECINI ANDREA SCIESSERE GIADA | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | K10 | 1:04'10.2 0'10 | 7'21.4 3.5 |
| 25 | 101 | CAMPAGNOLO FABIO MOSCHEMI DAVIDE | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'28.0 | 7'39.2 17.8 |
| 26 | 103 | FOSTINI ANGELO ROSSI DAVIDE | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:05'08.4 | 8'19.6 40.4 |
| 27 | 70 | CURTO MICHELE CRESTANI DANIELE | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | A6 | 1:05'10.4 | 8'21.6 2.0 |
| 28 | 50 | BATTISTEL LUIGI TESSARO MIRKO | ITA ITA | SUPER 2000 FIAT UNO TURBO | FN3 | 1:05'11.7 | 8'22.9 1.3 |
| 29 | 59 | TIZIANO CORRADO FUMEI GIACOMO | ITA ITA | CITROEN SAXO | A6 | 1:05'29.8 | 8'41.0 18.1 |
| 30 | 51 | BORTOLASO GIOVANNI BORTOLASO ALESSANDRO | ITA ITA | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:06'21.5 | 9'32.7 51.7 |
| 31 | 104 | CAMPAGNOLO RONNY GAMBASIN MATTEO | ITA ITA | M & Z RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:06'27.1 | 9'38.3 5.6 |
| 32 | 96 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | ITA ITA | SPORT & JOY CITROEN SAXO | N2 | 1:07'14.7 | 10'25.9 47.6 |
| 33 | 93 | COSTANTINI IVANO BERTASINI HAIANES TAMA | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'33.8 | 11'45.0 1'19.1 |
| 34 | 73 | LIRA ALESSANDRO PONTIN MATTEO | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 RALLYE | FK9 | 1:08'54.1 | 12'05.3 20.3 |
| 35 | 77 | BARNABA ALESSANDRO ANDRIOLLO DAVIDE | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA ROVER MG | A5 | 1:09'03.2 | 12'14.4 9.1 |
| 36 | 72 | SACCHETTO MAURIZIO SACCHETTO STEFANO | ITA ITA | HORNET CORSE OPEL CORSA | A6 | 1:09'15.9 | 12'27.1 12.7 |
| 37 | 78 | DA COL ARRIGO MIOLLI CRISTIAN | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 1:09'39.8 | 12'51.0 23.9 |
| 38 | 109 | ROCCA DEMIS MALIN JENNIFER | ITA ITA | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 1:09'58.5 | 13'09.7 18.7 |
| 39 | 108 | BAGHIN GIANLUIGI ROSSI ERIKA | ITA ITA | JTC RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 1:10'03.7 | 13'14.9 5.2 |
| 40 | 107 | MINCIN GABRIELE BOGO LORENZO | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:10'12.5 | 13'23.7 8.8 |
| 41 | 80 | BERTATO PAOLO DE NARDO MARCO | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 1:10'50.4 | 14'01.6 37.9 |
| 42 | 86 | BARBIERI PAOLO AMBROSINI FABIO | ITA ITA | JTC RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 1:10'56.1 1'10 | 14'07.3 5.7 |
| 43 | 100 | DETTORI ANGELO GASPAROTTO IVAN | ITA ITA | JTC RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:10'59.4 | 14'10.6 3.3 |
| 44 | 71 | BORDIGNON DEBORA TOMMASINI SANDRA | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 1:13'30.7 | 16'41.9 2'31.3 |
| 45 | 49 | MENEGOL ALES MENEGON MANUEL | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | 1:14'47.3 | 17'58.5 1'16.6 |
| 46 | 110 | BORDIN WALTER SULSENTE ALESSANDRA | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 206 XS 16V | RS | 1:15'43.8 | 18'55.0 56.5 |
| 47 | 33 | PIVA HEMANUEL ZONTA MATTEO | ITA ITA | HAWK RACING CLUB FIAT STILO ABART | A7 | 1:16'08.4 | 19'19.6 24.6 |
| 48 | 76 | CAMPAGNOLO LUCA TESSARO RUDY | ITA ITA | M & Z RACING MG 105 ZR | A5 | 1:17'40.3 | 20'51.5 1'31.9 |
| ABBANDONI |
| 2 | SMIDERLE ANDREA FAVARO EMANUELE | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | RIT. TAPPA 1 (PS 4) - "SOVRAMON |
| 3 | PARIS FABRIZIO ORIAN FRANCESCO | ITA ITA | TRE CIME CITTA' DI BL PEUGEOT 207 | S20 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 4 | ZAUPA MAURIZIO SCARAMUZZA MAURIZIO | ITA ITA | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | S16 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 6 | PIVOTTO MICHELE STRAZZABOSCO FRANCESC | ITA ITA | RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | N.P. TAPPA 1 (PS 3) - "LAMON" |
| 7 | BEE MARCO FENT AIRIS | ITA ITA | BL RACING RENAULT CLIO | S16 | N.P. TAPPA 1 (PS 6) - "LAMON" |
| 10 | MARSURA BERNARDINO MENIN MASSIMILIANO | ITA ITA | BL RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP TAPPA 1 (PS 10) - "FASTRO" |
| 11 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | ITA ITA | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | N.P. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 15 | TORTORICI VINCENZO ADRIAN FABIO | ITA ITA | DEXTER TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 18 | GIORDANO DAVIDE SICHI EZIO | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO VI | N4 | N.P. TAPPA 1 (PS 6) - "LAMON" |
| 20 | PASTRELLO MASSIMO SCOGNAMILIO GABRIELE | ITA ITA | HAWK RACING CLUB RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT. TAPPA 1 (PS 8) - "LAMON" |
| 26 | MORO MIRCO PAN LORIS | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 MAXI | K10 | N.P. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 32 | CAMPAGNOLO ANGELO CAMAZZOLA CHRISTIAN | ITA ITA | RALLY TEAM SEAT IBIZA GTI | A7 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 35 | DANELUZ EMANUELE SPINAZZE' ROBERTA | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. TAPPA 1 (PS 8) - "LAMON" |
| 36 | PADOAN MASSIMO DE MARCO ALICE | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 37 | BEACCO GIANFRANCO LOVISA STEFANO | ITA ITA | NISSAN SUNNY GTI | FA7 | N.P. TAPPA 1 (PS 7) - "SOVRAMON |
| 39 | DALLA PIAZZA MASSIMO GAIO ALESSANDRO | ITA ITA | BL RACING RENAULT 5 TURBO | FA7 | N.P. TAPPA 1 (PS 3) - "LAMON" |
| 40 | NEROBUTTO TIZIANO BARDINI JUSTIN | ITA ITA | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 41 | STIZZOLI TIZIANO STIZZOLI MARTINA | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM CITROEN C2 | R2 | N.P. TAPPA 1 (PS 1) - "FASTRO" |
| 45 | BROCCARDO LUCA CARLETTO MIRKO | ITA ITA | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. TAPPA 1 (PS 4) - "SOVRAMON |
| 46 | BONTORIN GIOVANNI DAL PEZZO KATIA | ITA ITA | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 52 | PIANEZZOLA GIANFRANCO REBELLATO ILARIA | ITA ITA | RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 53 | CORSO GIANANTONIO TAVERNA MAURO | ITA ITA | ANTARES SPORT AUTO FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | N.P. TAPPA 1 (PS 8) - "LAMON" |
| 54 | ORIELLA PAOLO BONTORIN CHIARA | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | RIT. TAPPA 1 (PS 1) - "FASTRO" |
| 57 | VETTOREL FABRIZIO CURTO IVAN | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | RIT. TAPPA 1 (PS 3) - "LAMON" |
| 58 | ARNOFFI LUCA DAL ZOT CELESTINO | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | NP TAPPA 1 (PS 10) - "FASTRO" |
| 74 | TESSARO ANDREA DE DIN EVELIN | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 RALLYE | FK9 | RIT. TAPPA 1 (PS 8) - "LAMON" |
| 79 | STIVAL IVAN MERCO CRISTINA | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | N.P. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 81 | DAL ZOTTO STEFANO DE RIZ VALTER | ITA ITA | ANTARES SPORT AUTO PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 82 | PASQUAL ANDREA SONGINI LAURA BEATRICE | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | RIT. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 83 | DAL DOSSO MICHELE DAL DOSSO ALBERTO | ITA ITA | ALPON RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 84 | BENNATI NICOLA BENNATI DIEGO | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | N.P. TAPPA 1 (PS 7) - "SOVRAMON |
| 85 | ZUCCHETTI CRISTIAN COMPOSTA PAOLO | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | RIT. TAPPA 1 (PS 4) - "SOVRAMON |
| 87 | CORSI SERGIO SOSSELLA ROBERTO | ITA ITA | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 88 | BOSCO EMANUELE BAVOSO MANUEL | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | N.P. TAPPA 1 (PS 4) - "SOVRAMON |
| 89 | TORNIERI MORENO VALLONEARANCI DOMENIC | ITA ITA | OMEGA RACING TEAM CITROEN SPORT AX | FA5 | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 90 | CAMPI MARCO MARINELLO ROMINA | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT. TAPPA 1 (PS 5) - "ARSIE'" |
| 91 | CHIESURA MARCO PIZZOL FABIO | ITA ITA | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC EK4 | N2 | N.P. TAPPA 1 (PS 7) - "SOVRAMON |
| 94 | DALLA ROSA ANDREA REN CHRISTIAN | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |
| 97 | DI GRUCCIO BIAGIO MOSENA SILVIA | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. TAPPA 1 (PS 4) - "SOVRAMON |
| 99 | SILVESTRI MARCO ZANARELLA ANTONIO | ITA ITA | JTC RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | N.P. TAPPA 1 (PS 9) - "SOVRAMON |
| 102 | SOMIGLI LORENZO FAGGION SIMONE | ITA ITA | GESTISPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS 8) - "LAMON" |
| 105 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | ITA ITA | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS 1) - "FASTRO" |
| 106 | MADDALOZZO MARCO TONIN LUANA | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | RIT. TAPPA 1 (PS 2) - "ARSIE'" |